Monnaie | Jeton | Approvisionnement maximum | Description | Système sécurisé | Transaction par seconde | Coût de transaction moyen | Année de lancement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 21M | Crypto-monnaie décentralisée. | SHA-256 | 4.6 | $5 | 2009 | |
Ethereum | ETH | 18M/An | Système de blockchain décentralisé. | Ethash PoW | 13 | $7 | 2014 | |
Binance Coin | BNB | 166M | Échange de crypto-monnaie. | Tendermint BFT | 100 | $0.6 | 2017 | |
Cardano | ADA | 45B | Plateforme blockchain de PoS. | PoS Ouroboros | 7 | $0.5 | 2017 | |
Thether | USDT | - | Stablecoin. | Second-layer token | 50000 | ? | 2014 | |
Solana | SOL | - | Solutions de financement décentralisé. | PoH, PoS | 65000 | $0.00025 | 2017 | |
XRP | XRP | 100B | Devise d'échange de RippleNet. | Validators | 1500 | $0.0002 | 2012 | |
Polkadot | DOT | - | Partage du protocole multichaîne. | Validators | 1000 | ? | 2017 | |
Dogecoin | DOGE | - | Monnaie numérique basée sur LTC. | PoW | 40 | $0.6 | 2013 | |
USD Coin | USDC | - | Stablecoin indexé sur le dollar US. | ERC-20 | 1000 | ? | 2018 | |
Shiba Inu | SHIB | - | Change de devise de ShibaSwap. | ERC-20 | 13 | $7 | 2020 | |
Terra | LUNA | - | Protocole Blockchain avec stablecoins. | Tendermint PoS | 10000 | ? | 2018 | |
Avalanche | AVAX | 720M | Blockchain à une couche. | Avalanche concensus | 4500 | $0.5 | 2020 | |
Litecoin | LTC | 84M | Crypto-monnaie basée sur BTC. | PoW | 28 | $0.4 | 2011 |
Attention: utilisez ces informations à vos risques et périls. Investissez toujours avec prudence. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Assurez-vous qu'investir dans les crypto monnaies est légal dans votre pays; si c'est le cas soyez sûr de suivre les obligations telles que déclarer votre compte de trading. Sachez que dans un grand nombre de pays, vous devez payer une taxe sur les gains réalisés sur chaque transaction, ce qui peut être problématique si vous remisez tout et perdez davantage que ce que vous avez gagné précédemment.