Objet | Bételgeuse | Stephenson 2-18 |
---|---|---|
Type | Étoile, supergéante rouge | Étoile, supergéante rouge |
Diamètre | 1,235,310,708 km | 2,994,270,600 km |
Rayon moyen | 617,655,354 km | 1,497,135,300 km |
Masse | 2.29 × 1031 kg | 7.9 × 1031 kg |
Température de surface (moyenne) |
3,500 K 3,227 °C 5,840 °F |
3,200 K 2927 °C 5300 °F |
Gravité de surface | -0.001 m/s² | 0.04 m/s² |
Circonférence | 1.2 milliards km | 9.4 milliards km |
Surface | 1.5 × 1018 km2 | 2.8 × 1019 km2 |
Volume | 9.87 × 1026 km3 | 1.4 × 1028 km3 |
Composition de l'atmosphère | hydrogène, hélium |
hydrogène, hélium |
Composition de la croûte | hydrogène, hélium |
hydrogène, hélium |
Distance du soleil | 724 années-lumière | 18,900 années-lumière |
Luminosité | 5.73 × 1031 W | 1.66 × 1032 W |
Température de la photosphère | 3,590 K | 3,200 K |
Classification spectrale | M1–M2 Ia–ab | M6 |
Ascension droite | 05h 55m 10.29s | 18h 39m 02.3709s |
Déclinaison | +07° 24′ 25.3″ | −06° 05′ 10.5357″ |