Nom | Bruce Lee | Dolph Lundgren |
Taille la plus récente | 5ft 7.75 (171 cm) | 6ft 2.5 (189 cm) |
Taille la plus haute (jeunesse) | 5ft 7.75 (171 cm) | 6ft 4.25 (194 cm) |
Évolution de la taille | 1980 : 6ft 4.25 (194 cm) 1990 : 6ft 4.25 (194 cm) 2000 : 6ft 3.5 (192 cm) 2010 : 6ft 2.75 (190 cm) 2020 : 6ft 2.5 (189 cm) |
|
Taille des bras (biceps) | 15 inches (38 cm) | - |
Taille des avant-bras | 12 inches (30 cm) | - |
Tour de poitrine | 40 inches (102 cm) | - |
Tour de taille | 32 inches (81 cm) | - |
Pointure (pieds) | 10 inches (25 cm) | 11 inches (28 cm) |
Poids | 135 lbs (61 kg) | 220 lbs (110 kg) |
Total au Box Office | 150 millions de dollars US | 3.68 milliards de dollars US |
Pays de naissance | États-Unis | Suède |
Ville de naissance | San Francisco | Stockholm |
Année de naissance | 1940 | 1957 |
Année de décès | 1973 | - |
Âge | 33 ans | 67 ans |
Activité | Acteur | Acteur, réalisateur, producteur |
Œuvres | Films avec Bruce Lee , Livres sur Bruce Lee . |
Films de Dolph Lundgren , Livres sur Dolph Lundgren . |