Objet | Cube Borg | Sphère Borg |
---|---|---|
Type | Vaisseau spatial (Classe Cube) | Vaisseau éclaireur |
Commandement | Borg Collective | Borg Collective |
Dates d'activité | 2365 - toujours actif | 2375 - toujours actif |
Équipage et passagers | 179,000 drones | 11,000 drones |
Longueur | 3 km | 600 m |
Hauteur | 3 km | 600 m |
Largeur | 3 km | 600 m |
Nombre de niveaux | 1,700 ponts | 160 ponts |
Masse | 9.0 × 1010 kg | 5.1 × 109 kg |
Propulsion | Moteur à distorsion, moteur à distorsion pandimensionnel. |
11,000 drones |
Vitesse maximale | 7,912c (Warp 9.99) 199,516c (Transwarp 9.9999) | 7,912c (Warp 9.99), 199,516c (Transwarp 9.9999) |
Armement | Faisceaux perturbateurs de forte puissance, torpilles à haut rendement, poutres de coupe, rayon tracteur. |
Rayon tracteur. |
Défense | Armure de coque ablative, matrice de régénération automatisée, matrice de bouclier interne, champ d'intégrité structurelle à haute puissance. |
Boucliers déflecteurs. |