Objet | Éris | Makémaké |
---|---|---|
Type | Planète naine | Planète naine |
Âge | 4.5 milliards d'années | 4.5 milliards d'années |
Diamètre | 2,326 km | 1,430 km |
Rayon moyen | 1,163 km | 715 km |
Masse | 1.6 × 1022 kg | 3.1 × 1021 kg |
Période orbitale | 558 années | 306 années |
Durée de rotation | 15.8 jours | 22.5 heures |
Température de surface (moyenne) |
42 K -231 °C -384 °F |
36 K -237 °C -395 °F |
Gravité de surface | 0.82 m/s² | 0.57 m/s² |
Densité moyenne | 2.43 g/cm3 | 1.7 g/cm3 |
Distance orbitale | 6.7 milliards km | 6.7 milliards km |
Circonférence | 14,614 km | 4,492 km |
Surface | 67.9 millions km² | 6.4 millions km² |
Volume | 52.7 × 109 km3 | 1.5 × 109 km3 |
Vitesse d'échappement | 1.38 km/s | 0.91 km/s |
Vitesse orbitale moyenne | 3.43 km/s | 4.41 km/s |
Demi-grand axe | 10.6 milliards km | 6.7 milliards km |
Inclination | 44.04° | 28.9° |
Satellites | 1 satellite naturel 0 quasi-satellite 0 satellite artificiel |
1 satellite naturel 0 quasi-satellite 0 satellite artificiel |
Composition de la croûte | glace de méthane, silicate |
glace de méthane, glace d'azote, silicate |
Distance du centre de la voie lactée | 27,200 années-lumière | 27,200 années-lumière |