Objet | Jupiter | Neptune |
---|---|---|
Type | Planète gazeuse | Planète gazeuse |
Âge | 4.5 milliards d'années | 4.5 milliards d'années |
Diamètre | 139,820 km | 49,244 km |
Rayon moyen | 69,911 km | 24,622 km |
Masse | 1.89 × 1027 kg | 1.02 × 1026 kg |
Période orbitale | 12 années | 164.8 années |
Durée de rotation | 10 heures | 16 heures |
Température de surface (moyenne) |
112 K -161 °C -258 °F |
55 K -218 °C -360 °F |
Gravité de surface | 24.79 m/s² | 11.15 m/s² |
Densité moyenne | 1.36 g/cm3 | 1.63 g/cm3 |
Distance orbitale | 760 millions km | 4.5 milliards km |
Circonférence | 439,264 km | 154,704 km |
Surface | 6.14 × 1010 km2 | 7.6 × 109 km2 |
Volume | 1.43 × 1015 km3 | 62.5 × 1012 km3 |
Vitesse d'échappement | 59.5 km/s | 23.5 km/s |
Vitesse orbitale moyenne | 13.07 km/s | 5.43 km/s |
Aphelion | 816 millions km | 4.54 milliards km |
Périhélie | 740 millions km | 4.46 milliards km |
Demi-grand axe | 778 millions km | 4.50 milliards km |
Inclination | 1.3° | 1.77° |
Satellites | 79 satellites naturels 0 quasi-satellite 0 satellite artificiel |
14 satellites naturels 1 quasi-satellite 0 satellite artificiel |
Pression de surface | 70 kPa | 1 Pa |
Composition de l'atmosphère | 89% hydrogène, 10% hélium, 0.3% méthane, 0.026% ammoniac |
80% hydrogène, 19% hélium, 1.5% méthane, 0.019% hydrogène deuteride |
Distance du centre de la voie lactée | 27,200 années-lumière | 27,200 années-lumière |