Objet | Jupiter | Soleil |
---|---|---|
Type | Planète gazeuse | Étoile, naine jaune |
Âge | 4.5 milliards d'années | 4.6 milliards d'années |
Diamètre | 139,820 km | 1,392,684 km |
Rayon moyen | 69,911 km | 696,342 km |
Masse | 1.89 × 1027 kg | 1.98 × 1030 kg |
Durée de rotation | 10 heures | 24 jours |
Température de surface (moyenne) |
112 K -161 °C -258 °F |
5,778 K 5,504 °C 9,940 °F |
Gravité de surface | 24.79 m/s² | 274.4 m/s² |
Densité moyenne | 1.36 g/cm3 | 1.4 g/cm3 |
Circonférence | 439,264 km | 4.3 millions km |
Surface | 6.14 × 1010 km2 | 6.09 × 1012 km2 |
Volume | 1.43 × 1015 km3 | 1.41 × 1018 km3 |
Vitesse d'échappement | 59.5 km/s | 617.7 km/s |
Vitesse orbitale moyenne | 13.07 km/s | 1.99 km/s |
Composition de l'atmosphère | 89% hydrogène, 10% hélium, 0.3% méthane, 0.026% ammoniac |
73% hydrogène, 25% hélium, 0.8% oxygène, 0.3% carbone |
Distance du centre de la voie lactée | 27,200 années-lumière | 27,200 années-lumière |
Ascension droite | - | 19h 4m 30s |
Déclinaison | - | +63.87° |