Objet | Pandora | Vénus |
---|---|---|
Type | Planète rocheuse | Planète rocheuse |
Population | NA | 0 |
Diamètre | 11,447 km | 12,104 km |
Rayon moyen | 5,723 km | 6,051 km |
Masse | 4.29 × 1024 kg | 4.86 × 1024 kg |
Gravité de surface | 7.8 m/s² | 8.8 m/s² |
Densité moyenne | 6.6 g/cm3 | 5.2 g/cm3 |
Circonférence | 35,958 km | 38,019 km |
Surface | 411 millions km² | 460 millions km² |
Volume | 0.78 × 1012 km3 | 0.92 × 1012 km3 |
Pression de surface | 91.2 kPa | 9.2 MPa |
Composition de l'atmosphère | azote, oxygène, 18% dioxyde de carbone, 5.5% xénon, >1% méthane, >1% sulfure d'hydrogène |
96.5% dioxyde de carbone, 3.5% azote, 0.01% dioxyde de soufre |
Composition de la croûte | silice, fer, unobtanium |
silice, fer, nickel |
Distance du centre de la voie lactée | - | 27,200 années-lumière |