Objet | Pluton | Terre |
---|---|---|
Type | Planète naine | Planète rocheuse |
Âge | 4.6 milliards d'années | 4.54 milliards d'années |
Population | - | 7.7 milliards |
Diamètre | 2,376 km | 12,742 km |
Rayon moyen | 1,188 km | 6,371 km |
Masse | 1.3 × 1022 kg | 5.97 × 1024 kg |
Période orbitale | 247 années | 365 jours |
Durée de rotation | 6 jours | 24 heures |
Température de surface (moyenne) |
44 K -229 °C -380 °F |
288 K 14.9 °C 58.7 °F |
Gravité de surface | 0.62 m/s² | 9.8 m/s² |
Densité moyenne | 1.85 g/cm3 | 5.5 g/cm3 |
Distance orbitale | 5.9 milliards km | 150 millions km |
Circonférence | 7,232 km | 40,075 km |
Surface | 17.7 millions km² | 510 millions km² |
Volume | 7 × 109 km3 | 1.08 × 1012 km3 |
Vitesse d'échappement | 1.21 km/s | 11.1 km/s |
Vitesse orbitale moyenne | 4.74 km/s | 29.78 km/s |
Aphelion | 7.4 milliards km | 152 millions km |
Périhélie | 4.4 milliards km | 147 millions km |
Demi-grand axe | 5.9 milliards km | 149 millions km |
Inclination | 17.16° | 7.1° |
Satellites | 5 satellites naturels 0 quasi-satellite 0 satellite artificiel |
1 satellite naturel 5 quasi-satellites 1,800 satellites artificiels |
Pression de surface | 1 Pa | 101.3 kPa |
Composition de l'atmosphère | azote, méthane, monoxyde de carbone |
78% azote (N2), 21% oxygène (O2), ~ 1% vapeur d'eau, 0.9% argon, 0.04% dioxyde de carbone |
Composition de la croûte | glace à l'azote, eau glacée, silicate |
60% silice, 16% alumine, 6% chaux, 6% oxyde de fer, 4% magnésie, 3% oxyde de sodium, 2% oxyde de potassium |
Distance du centre de la voie lactée | 27,200 années-lumière | 27,200 années-lumière |