Objet | Soleil | Bételgeuse |
---|---|---|
Type | Étoile, naine jaune | Étoile, supergéante rouge |
Âge | 4.6 milliards d'années | 8.5 millions d'années |
Diamètre | 1,392,684 km | 1,235,310,708 km |
Rayon moyen | 696,342 km | 617,655,354 km |
Masse | 1.98 × 1030 kg | 2.29 × 1031 kg |
Durée de rotation | 24 jours | 30 années |
Température de surface (moyenne) |
5,778 K 5,504 °C 9,940 °F |
3,500 K 3,227 °C 5,840 °F |
Gravité de surface | 274.4 m/s² | -0.001 m/s² |
Circonférence | 4.3 millions km | 1.2 milliards km |
Surface | 6.09 × 1012 km2 | 1.5 × 1018 km2 |
Volume | 1.41 × 1018 km3 | 9.87 × 1026 km3 |
Vitesse orbitale moyenne | 1.99 km/s | 5 km/s |
Composition de l'atmosphère | 73% hydrogène, 25% hélium, 0.8% oxygène, 0.3% carbone |
hydrogène, hélium |
Composition de la croûte | 73% hydrogène, 25% hélium, 0.8% oxygène, 0.3% carbone |
hydrogène, hélium |
Distance du soleil | 0 km | 724 années-lumière |
Luminosité | 3.82 × 1026 W | 5.73 × 1031 W |
Température de la photosphère | 5,772 K | 3,590 K |
Distance du centre de la voie lactée | 27,200 années-lumière | - |
Métallicité | 0.0122 | 0.05 |
Classification spectrale | G2V | M1–M2 Ia–ab |
Magnitude absolue | 4.83 | -5.85 |
Ascension droite | 19h 4m 30s | 05h 55m 10.29s |
Déclinaison | +63.87° | +07° 24′ 25.3″ |