Objet | Soleil | UY Scuti |
---|---|---|
Type | Étoile, naine jaune | Étoile, supergéante rouge |
Âge | 4.6 milliards d'années | 5 millions d'années |
Diamètre | 1,392,684 km | 2,376,511,200 km |
Rayon moyen | 696,342 km | 1,188,255,600 km |
Masse | 1.98 × 1030 kg | 1.7 × 1031 kg |
Gravité de surface | 274.4 m/s² | -0.005 m/s² |
Circonférence | 4.3 millions km | 7.46 milliards km |
Surface | 6.09 × 1012 km2 | 1.77 × 1019 km2 |
Volume | 1.41 × 1018 km3 | 7 × 1027 km3 |
Composition de l'atmosphère | 73% hydrogène, 25% hélium, 0.8% oxygène, 0.3% carbone |
hydrogène, hélium |
Composition de la croûte | 73% hydrogène, 25% hélium, 0.8% oxygène, 0.3% carbone |
hydrogène, hélium |
Distance du soleil | 0 km | 9,500 années-lumière |
Luminosité | 3.82 × 1026 W | 1.3 × 1032 W |
Température de la photosphère | 5,772 K | 3,365 K |
Distance du centre de la voie lactée | 27,200 années-lumière | - |
Classification spectrale | G2V | M2-M4Ia-Iab |
Ascension droite | 19h 4m 30s | 18h 27m 36.53s |
Déclinaison | +63.87° | −12° 27′ 58.866″ |