Objet | Soleil | VY Canis Majoris |
---|---|---|
Type | Étoile, naine jaune | Étoile, supergéante rouge |
Âge | 4.6 milliards d'années | 8.2 millions d'années |
Diamètre | 1,392,684 km | 1,975,788,000 km |
Rayon moyen | 696,342 km | 987,894,000 km |
Masse | 1.98 × 1030 kg | 3.4 × 1030 kg |
Gravité de surface | 274.4 m/s² | 0.006 m/s² |
Circonférence | 4.3 millions km | 1.9 milliards km |
Surface | 6.09 × 1012 km2 | 1.22 × 1019 km2 |
Volume | 1.41 × 1018 km3 | 4 × 1027 km3 |
Vitesse orbitale moyenne | 1.99 km/s | 5 km/s |
Composition de l'atmosphère | 73% hydrogène, 25% hélium, 0.8% oxygène, 0.3% carbone |
hydrogène, hélium |
Composition de la croûte | 73% hydrogène, 25% hélium, 0.8% oxygène, 0.3% carbone |
hydrogène, hélium |
Distance du soleil | 0 km | 3,820 années-lumière |
Luminosité | 3.82 × 1026 W | 1 × 1032 W |
Température de la photosphère | 5,772 K | 3,490 K |
Distance du centre de la voie lactée | 27,200 années-lumière | - |
Métallicité | 0.0122 | -0.3 |
Classification spectrale | G2V | M3–M4.5 |
Ascension droite | 19h 4m 30s | 07h 22m 58.32s |
Déclinaison | +63.87° | −25° 46′ 03.2355″ |