Objet | Executor-class Star Dreadnought | Star Destroyer Impérial de Classe I |
---|---|---|
Type | Vaisseau spatial (Classe Star Dreadnought) | Vaisseau spatial (Classe Star Destroyer) |
Coût | 1.14 milliards de crédits galactiques | 150 millions de crédits galactiques |
Commandement | Empire galactique | Empire galactique |
Dates d'activité | 3 BBY (3274 LY), 4 ABY (3281 LY) |
3 BBY (3274 LY), 4 ABY (3281 LY) |
Équipage et passagers | 279,144 membres d'équipage, 1,590 artilleurs, 38,000 militaires. |
9,235 officers, 27,850 enlisted, 9,700 stormtroopers. |
Longueur | 19 km | 1.6 km |
Hauteur | 1.5 km | 440 m |
Largeur | 6.8 km | 940 m |
Nombre de niveaux | 310 niveaux | 90 niveaux |
Masse | 1.9 × 1011 kg | 5.4 × 109 kg |
Propulsion | Hyperpropulseur (Classe 2) | Hyperpropulseur (Classe 2) |
Vitesse maximale | 2,285,000c | 2,285,000c |
Armement | Canons turbolaser lourds, canons à ions, missiles d'assaut à concussion, TIE starfighters, AT-ATs, AT-STs. |
Turbolasers lourds, canons à ions, TIE starfighters, bombardiers TIE, intercepteurs TIE, AT-ATs, AT-STs, transports de troupes impériales. |
Défense | Dômes de générateur de bouclier KDY. | Dômes de générateur de bouclier déflecteur. |