Objet | Terre | Titan |
---|---|---|
Type | Planète rocheuse | Satellite rocheux |
Âge | 4.54 milliards d'années | 4.53 milliards d'années |
Population | 7.7 milliards | 0 |
Diamètre | 12,742 km | 5,148 km |
Rayon moyen | 6,371 km | 2,574 km |
Masse | 5.97 × 1024 kg | 1.34 × 1023 kg |
Période orbitale | 365 jours | 15.9 jours |
Température de surface (moyenne) |
288 K 14.9 °C 58.7 °F |
93.7 K -179.5 °C -291.1 °F |
Gravité de surface | 9.8 m/s² | 1.35 m/s² |
Densité moyenne | 5.5 g/cm3 | 1.87 g/cm3 |
Distance orbitale | 150 millions km | 1,219,500 km |
Circonférence | 40,075 km | 16,172 km |
Surface | 510 millions km² | 83 millions km² |
Volume | 1.08 × 1012 km3 | 0.51 × 1011 km3 |
Vitesse d'échappement | 11.1 km/s | 2.63 km/s |
Vitesse orbitale moyenne | 29.78 km/s | 5.57 km/s |
Demi-grand axe | 149 millions km | 1.21 millions km |
Inclination | 7.1° | 0.34° |
Pression de surface | 101.3 kPa | 146.7 kPa |
Composition de l'atmosphère | 78% azote (N2), 21% oxygène (O2), ~ 1% vapeur d'eau, 0.9% argon, 0.04% dioxyde de carbone |
98.4% azote, 1.4% méthane, 0.2% hydrogène |
Composition de la croûte | 60% silice, 16% alumine, 6% chaux, 6% oxyde de fer, 4% magnésie, 3% oxyde de sodium, 2% oxyde de potassium |
silicate, ice, liquid water |
Distance du centre de la voie lactée | 27,200 années-lumière | 27,200 années-lumière |