Objet | USS Enterprise NCC-1701 | USS Voyager NCC-74656 |
---|---|---|
Type | Vaisseau spatial (Classe Constitution) | Vaisseau spatial (Classe Intrepid) |
Commandement | James T. Kirk | Kathryn Janeway |
Dates d'activité | 2245 - 2285 | 2371 - 2378 |
Équipage et passagers | 428 membres d'équipage | 150 membres d'équipage |
Longueur | 289 m | 344 m |
Hauteur | 73 m | 55 m |
Largeur | 132 m | 116 m |
Nombre de niveaux | 23 ponts | 15 ponts |
Masse | 6.2 × 108 kg | 7.0 × 108 kg |
Propulsion | Moteur à distorsion, conducteur d'impulsion. |
150 membres d'équipage |
Vitesse maximale | 1,024c (Wrap 8) | 6,667c (Warp 9.975) |
Armement | Phaseurs, torpilles à photons. |
Dispositifs de tricobalt, torpilles à photons, phaseurs, ogives biomoléculaires, torpilles transphasiques. |
Défense | Boucliers déflecteurs. | Boucliers, générateurs ablatifs. |