Moyens utilisés | Coût total en euros (%) | Détails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De banque vers Binance | 0,1€ (0,1%) | 0€ (dépôt bancaire) + 0,1% (conversion en DOGE) | ||||||
De Coinbase vers Binance | 1,74€ (1,59%) | 0,15€ (dépôt bancaire) + 1,49€ (conversion en DASH) + 0€ (transfert de DASH vers Binance) + 0,1€ (conversion en DOGE) | ||||||
De Coinbase vers KuCoin | 2,34€ (1,59%) | 0,15€ (dépôt bancaire) + 1,49€ (conversion en DASH) + 0,6€ (transfert de DASH vers KuCoin) + 0,1€ (conversion en DOGE) | ||||||
De Coinbase vers Bittrex | 2,39€ (2,24%) | 0,15€ (dépôt bancaire) + 1,49€ (conversion en DASH) + 0€ (transfert de DASH vers Bittrex) + 0,75€ (conversion en DOGE) | ||||||
De Coinbase vers Kraken | 3,14€ (2,99%) | 0,15€ (dépôt bancaire) + 1,49€ (conversion en DASH) + 0€ (transfert de DASH vers Kraken) + 1,5€ (conversion en DOGE) | ||||||
De banque vers Kraken | 3,4€ (3,3%) | 1,8€+0,1€ (dépôt bancaire) + 1,5€ (conversion en DOGE) |
Moyens utilisés | Coût total en euros (%) | Détails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Binance vers banque | 0,1€ (0,1%) | 0,1% (conversion en cash) + 0€ (transfert bancaire) | ||||||
De Binance vers Coinbase | 2,34€ (1,59%) | 0,1€ (conversion en DASH) + 0,6€ (transfert de DASH vers Coinbase) + 1,49€ (conversion en cash) + 0,15€ (transfert bancaire) | ||||||
De Bittrex vers Coinbase | 2,39€ (2,24%) | 0,75€ (conversion en DASH) + x€ (transfert de DASH vers Coinbase) + 1,49€ (conversion en cash) + 0,15€ (transfert bancaire) | ||||||
De KuCoin vers Coinbase | 2,95€ (1,59%) | 0,75€ (conversion en DASH) + x€ (transfert de DASH vers Coinbase) + 1,49€ (conversion en cash) + 0,15€ (transfert bancaire) | ||||||
De Kraken vers Coinbase | 3,14€ (3,89%) | 1,5€ (conversion en DASH) + 0€ (transfert de DASH vers Coinbase) + 1,49€ (conversion en cash) + 0,15€ (transfert bancaire) | ||||||
De Kraken vers banque | 3,3€ (3,2%) | 1,5€ (conversion en cash) + 1,7€+0,1€ (transfert bancaire) |
Moyens utilisés | Coût total en euros (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% Binance | 0,2€ (0,2%) | |||||||
Binance - Coinbase | 4,08€ (3,18%) | |||||||
KuCoin - Coinbase | 5,29€ (3,18%) | |||||||
Bittrex - Coinbase | 4,78€ (4,48%) | |||||||
100% Kraken | 6,7€ (6,4%) | |||||||
Kraken - Coinbase | 6,28€ (6,88%) |
Attention: utilisez ces informations à vos risques et périls. Investissez toujours avec prudence. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Assurez-vous qu'investir dans les crypto monnaies est légal dans votre pays; si c'est le cas soyez sûr de suivre les obligations telles que déclarer votre compte de trading. Sachez que dans un grand nombre de pays, vous devez payer une taxe sur les gains réalisés sur chaque transaction, ce qui peut être problématique si vous remisez tout et perdez davantage que ce que vous avez gagné précédemment.