Prix en dollars US | Capitalisation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 1,3 milliards de dollars US | |||||||
0.1 | 13 milliards de dollars US | |||||||
0.5 | 65 milliards de dollars US | |||||||
1 | 130 milliards de dollars US | |||||||
2 | 260 milliards de dollars US | |||||||
3 | 390 milliards de dollars US | |||||||
4 | 520 milliards de dollars US | |||||||
5 | 650 milliards de dollars US | |||||||
10 | 1 300 milliards de dollars US | |||||||
15 | 1 950 milliards de dollars US | |||||||
20 | 2 600 milliards de dollars US | |||||||
30 | 3 900 milliards de dollars US | |||||||
40 | 5 200 milliards de dollars US | |||||||
50 | 6 500 milliards de dollars US | |||||||
60 | 7 800 milliards de dollars US | |||||||
70 | 9 100 milliards de dollars US | |||||||
80 | 10 400 milliards de dollars US | |||||||
90 | 11 700 milliards de dollars US | |||||||
100 | 13 000 milliards de dollars US | |||||||
150 | 19 500 milliards de dollars US |
Attention: utilisez ces informations à vos risques et périls. Investissez toujours avec prudence. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Assurez-vous qu'investir dans les crypto monnaies est légal dans votre pays; si c'est le cas soyez sûr de suivre les obligations telles que déclarer votre compte de trading. Sachez que dans un grand nombre de pays, vous devez payer une taxe sur les gains réalisés sur chaque transaction, ce qui peut être problématique si vous remisez tout et perdez davantage que ce que vous avez gagné précédemment.