Objet | Étoile de la mort | Base Starkiller |
---|---|---|
Type | Base spatiale | Base spatiale |
Coût | 1 billion de crédits galactiques | 3.58 billions de crédits galactiques |
Commandement | Grand Moff Tarkin | Général Hux |
Dates d'activité | 21 BBY (3256 LY), 0 BBY (3277 LY) |
5 ABY (3282 LY), 34 ABY (3311 LY) |
Équipage et passagers | 607,360 militaires, 265,675 membres d'équipage, 167,216 pilotes et assistants, 52,276 artilleurs, 42,782 personnels de soutien de vaisseau, 25,984 stormtroopers. |
750,000 membres d'équipage |
Longueur | 160 km | 660 km |
Hauteur | 160 km | 660 km |
Largeur | 160 km | 660 km |
Nombre de niveaux | 84 niveaux, 29,988 sous-niveaux. | 346 niveaux, 123,700 sous-niveaux. |
Masse | 5.1 × 1017 kg | 1.6 × 1022 kg |
Propulsion | Hyperpropulseur (Classe 4) | Aucune |
Vitesse maximale | 1,142,500c | Immobile |
Armement | 1 superlaser Mk I, 768 rayon tracteur emplacements, 15,000 batteries turbolaser, 2,500 canons laser super blaster 920, 2,500 canons à ions, TIE starfighters, TIE avancé x1. |
Super-arme |