Objet | Mars | Terre |
---|---|---|
Type | Planète rocheuse | Planète rocheuse |
Âge | 4.6 milliards d'années | 4.54 milliards d'années |
Population | 0 | 7.7 milliards |
Diamètre | 6,779 km | 12,742 km |
Rayon moyen | 3,389 km | 6,371 km |
Masse | 6.39 × 1023 kg | 5.97 × 1024 kg |
Période orbitale | 686 jours | 365 jours |
Durée de rotation | 24 heures | 24 heures |
Température de surface (moyenne) |
210 K -63 °C -82 °F |
288 K 14.9 °C 58.7 °F |
Gravité de surface | 3.7 m/s² | 9.8 m/s² |
Densité moyenne | 3.9 g/cm3 | 5.5 g/cm3 |
Distance orbitale | 230 millions km | 150 millions km |
Circonférence | 21,344 km | 40,075 km |
Surface | 144 millions km² | 510 millions km² |
Volume | 1.63 × 1011 km3 | 1.08 × 1012 km3 |
Vitesse d'échappement | 5 km/s | 11.1 km/s |
Vitesse orbitale moyenne | 24 km/s | 29.78 km/s |
Aphelion | 249 millions km | 152 millions km |
Périhélie | 206 millions km | 147 millions km |
Demi-grand axe | 227 millions km | 149 millions km |
Inclination | 1.8° | 7.1° |
Satellites | 2 satellites naturels 0 quasi-satellite 7 satellites artificiels |
1 satellite naturel 5 quasi-satellites 1,800 satellites artificiels |
Pression de surface | 0.6 kPa | 101.3 kPa |
Composition de l'atmosphère | 96% dioxyde de carbone, 1.9% argon, 1.9% azote, 0.15% oxygène, 0.05% monoxyde de carbone, 0.02% vapeur d'eau, 0.01% oxyde de nitrogène |
78% azote (N2), 21% oxygène (O2), ~ 1% vapeur d'eau, 0.9% argon, 0.04% dioxyde de carbone |
Composition de la croûte | silice, sulfate de calcium, fer, magnétite |
60% silice, 16% alumine, 6% chaux, 6% oxyde de fer, 4% magnésie, 3% oxyde de sodium, 2% oxyde de potassium |
Distance du centre de la voie lactée | 27,200 années-lumière | 27,200 années-lumière |