Objet | Sphère Borg | Cube Borg |
---|---|---|
Type | Vaisseau éclaireur | Vaisseau spatial (Classe Cube) |
Commandement | Borg Collective | Borg Collective |
Dates d'activité | 2375 - toujours actif | 2365 - toujours actif |
Équipage et passagers | 11,000 drones | 179,000 drones |
Longueur | 600 m | 3 km |
Hauteur | 600 m | 3 km |
Largeur | 600 m | 3 km |
Nombre de niveaux | 160 ponts | 1,700 ponts |
Masse | 5.1 × 109 kg | 9.0 × 1010 kg |
Propulsion | Moteur à distorsion, moteur à distorsion pandimensionnel, capable de voyager dans le temps. |
179,000 drones |
Vitesse maximale | 7,912c (Warp 9.99), 199,516c (Transwarp 9.9999) | 7,912c (Warp 9.99) 199,516c (Transwarp 9.9999) |
Armement | Rayon tracteur. | Faisceaux perturbateurs de forte puissance, torpilles à haut rendement, poutres de coupe, rayon tracteur. |
Défense | Boucliers déflecteurs. | Armure de coque ablative, matrice de régénération automatisée, matrice de bouclier interne, champ d'intégrité structurelle à haute puissance. |