Objet | Terre | Base Starkiller |
---|---|---|
Type | Planète rocheuse | Base spatiale |
Âge | 4.54 milliards d'années | 29 années |
Population | 7.7 milliards | 750,000 |
Diamètre | 12,742 km | 660 km |
Rayon moyen | 6,371 km | 330 km |
Masse | 5.97 × 1024 kg | 1.60 × 1022 kg |
Circonférence | 40,075 km | 2,073 km |
Surface | 510 millions km² | 1.3 millions km² |
Volume | 1.08 × 1012 km3 | 1.5 × 108 km3 |
Composition de l'atmosphère | 78% azote (N2), 21% oxygène (O2), ~ 1% vapeur d'eau, 0.9% argon, 0.04% dioxyde de carbone |
azote, oxygène, dioxyde de carbone |
Composition de la croûte | 60% silice, 16% alumine, 6% chaux, 6% oxyde de fer, 4% magnésie, 3% oxyde de sodium, 2% oxyde de potassium |
acier quadanium, silice |
Distance du centre de la voie lactée | 27,200 années-lumière | - |