Objet | USS Voyager NCC-74656 | USS Enterprise NCC-1701 |
---|---|---|
Type | Vaisseau spatial (Classe Intrepid) | Vaisseau spatial (Classe Constitution) |
Commandement | Kathryn Janeway | James T. Kirk |
Dates d'activité | 2371 - 2378 | 2245 - 2285 |
Équipage et passagers | 150 membres d'équipage | 428 membres d'équipage |
Longueur | 344 m | 289 m |
Hauteur | 55 m | 73 m |
Largeur | 116 m | 132 m |
Nombre de niveaux | 15 ponts | 23 ponts |
Masse | 7.0 × 108 kg | 6.2 × 108 kg |
Propulsion | Moteur à distorsion, moteurs à impulsion, propulseurs de contrôle de réaction. |
428 membres d'équipage |
Vitesse maximale | 6,667c (Warp 9.975) | 1,024c (Wrap 8) |
Armement | Dispositifs de tricobalt, torpilles à photons, phaseurs, ogives biomoléculaires, torpilles transphasiques. |
Phaseurs, torpilles à photons. |
Défense | Boucliers, générateurs ablatifs. |
Boucliers déflecteurs. |